МАЗ-4371Р2-432-000
|
Бортовой автомобиль МАЗ-4371Р2-432-000 (ЕВРО-4) |
1 390 000 р.
Купить
|
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-4371Р2-432-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Масса снаряженного прицепа / полуприцепа, кг | для прицепа МАЗ-837300-3010 с Vплатф 30 м.куб-2600 кг., для МАЗ- 837300-3012 с Vплатф. 35,5м.куб. - 2900 кг. |
| Распределение полной массы (снаряженной) на переднюю ось, кг | 3800 (3200) |
| Распределение полной массы (снаряженной) на заднюю ось, кг | 6300 (2400) |
| Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5600 |
| Допустимая грузоподъёмность, кг | 4850 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245,35Е4 |
| Эколог. норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130(177) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 650 (66) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 6J70TA |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 85 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13,4 (20,3) / 17,8* (25,3*) ; *- с шинами 8,25R20 |
| Грузоподъемность, кг | 4350 ( 9650 кг. - с прицепом МАЗ- 837300-3010, 9450 кг. - с прицепом МАЗ- 837300-3012. |
| Платформа | тентовая с задним пологом |
| Объем платформы, м3 | 35 |
| Длина платформы, мм | 8200 |
| Ширина платформы, мм | 4200 |
| Высота платформы, мм | 2310 |
| Площадь платформы, м2 | |
| Тип кабины | малая, 2-местная |
| Комментарии | |
| Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок |
| Комплектация | Сцепление фрикционное однодисковое, пневмогидропривод. Тормоза барабанные с АБС, привод пневматический. Тахограф цифровой, магнитола. Беззазорная сцепка по ИСО-8755-36 |
| Доп. оборудования | |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-3010, МАЗ-837300-3012 |
